UMC 120 хвилин Новий
| Дзвінки абонентам UMC та SIM-SIM понад пакетні хвилини (грн./хв.) | 0.80 |
|
| Надсилання SMS в межах України та на мережу МТС | 0.39 |
|
| WAP (номер 950); Мобільний Інтернет (номер 955) | 0.39 |
|
| Дзвінкі на інші мережі та міські номери в межах України понад пакетні хвилини (грн./хв.) | 0.80 |
|
| Надсилання MMS-повідомлення та повідомлення з MMS-Альбому | 0.75 |
|
| Мобільний GPRS-Інтернет (за 1МБ переданих та отриманих даних) | 4.96 |
|
| Дзвінки в межах послуги UMC Область | 0.75 |
|
|
| Нічний мобільний GPRS-Інтернет (за 1 MB переданих та отриманих даних) **** | 1.12 |
|
| Дзвінки на номери UMC Сім'ї (3 номери) (грн./хв.) * | 0.40 / 0.00 |
|
|
| WAP GPRS (за 1МБ переданих та отриманих даних) | 12.29 |
|
| Дзвінки на номери UMC Сім'ї (1 номер) (грн./хв.) | 0 |
|
|
|
| Плата за з'єднання (не поширюється на пакетні хвилини) | 0.33 |
|
|
|
| Вартість переадресування дзвінків з прямого номера | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
* – Вартість першої хвилини розмови та вартість наступних хвилин. **** – Нічний інтернет з 00:00 до 08:00.
Максимальна тривалість одного з`єднання складає не більше 7200 секунд.
|